Il Volvo 85 KVA~250 Generatore Diesel KVA offre energia affidabile e ad alte prestazioni con bassi consumi di carburante, emissioni ridotte e funzionamento silenzioso. Caratterizzato da una struttura compatta e da prestazioni affidabili negli avviamenti a freddo, questo ecologico generatore diesel Volvo garantisce un'elevata capacità di carico e bassi costi operativi, rendendolo la soluzione ideale per diverse esigenze di alimentazione commerciale e industriale.
Il Volvo 85 KVA~250 Generatore Diesel KVA offre prestazioni eccezionali e un'affidabilità ineguagliabile, rendendolo la scelta principale per la generazione di energia di riserva industriale e la continua produzione di energia principale. Alimentata da un'ingegneria di fama mondiale, questa serie offre soluzioni di potenza robuste, soluzioni di alimentazione a basso consumo caratterizzate da basse emissioni di scarico, rapida risposta ai carichi e funzionamento silenzioso. Progettata per proteggere operazioni critiche in complessi commerciali, impianti di produzione e strutture sanitarie, ogni unità garantisce una produttività costante e ininterrotta. Oltre a fornire apparecchiature di livello mondiale, offriamo installazione chiavi in mano, unito a un 24/7 supporto tecnicodedicato e a proattivi servizi di manutenzione preventiva. Supportati dalla nostra pronta disponibilità di pezzi di ricambio originali, garantiamo un'efficienza operativa ottimale e una duratura tranquillità per la vostra azienda.
| Modello | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | Motore Tipo | Dimensioni (Lu x La x A) e Peso | DOWNLOAD | ||||||
| Principale Potenza | Di riserva Potenza | Aperto Gruppo elettrogeno | Silenziato Gruppo elettrogeno | |||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Dimensioni (mm) | peso (kg) | Dimensioni (mm) | peso (kg) | |||
| VW-85T5 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD530GE | 1900*780*1300 | 1050 | 3000*1100*1900 | 1650 |
|
| VW-85T5 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD550GE | 2010*900*1550 | 1150 | 3000*1380*2050 | 1750 |
|
| VW-100T5 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD531GE | 2450*780*1610 | 1226 | 3500*1380*2050 | 2147 |
|
| VW-100T5 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD551GE | 2010*900*1550 | 1150 | 3000*1380*2050 | 1750 |
|
| VW-130T5 | 130 | 104 |
143 |
114 | TAD532GE | 2900*900*1610 | 1335 | 3500*1380*2050 | 2233 |
|
| VW-130T5 | 130 | 104 | 143 | 114 | TAD750GE | 2450*900*1610 | 1620 | 3500*1380*2050 | 2200 |
|
| VW-150T5 | 150 | 120 | 166 | 133 | TAD731GE | 2900*900*1610 | 1571 | 3500*1380*2050 | 2469 |
|
| VW-150T5 | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD751GE | 2450*900*1610 | 1620 | 3500*1380*2050 | 2200 |
|
| VW-180T5 | 180 | 144 | 200 | 160 | TAD752GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 |
|
| VW-188T5 | 188 | 150 | 206 | 165 | TAD732GE | 3000*1160*1775 | 1971 | 4000*1380*2150 | 3209 |
|
| VW-200T5 | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD733GE | 3000*1160*1775 | 2017 | 4000*1380*2150 | 3255 |
|
| VW-200T5 | 200 | 160 | 224 | 179 | TAD753GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 |
|
| VW-245T5 | 245 | 196 | 270 | 216 | TAD734GE | 3000*1160*1775 | 2313 | 4000*1380*2150 | 3551 |
|
| VW-250T5 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD754GE | 2650*1160*1670 | 1970 | 3500*1380*2050 | 2900 |
|
| Modello | 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF | Motore Tipo | Dimensioni(LxPxA) e Peso | DOWNLOAD | ||||||
| Principale Potenza | Riserva Potenza | Aperto Gruppo elettrogeno | Silenziato Gruppo elettrogeno | |||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Dimensioni (mm) | peso (kg) | Dimensioni (mm) | peso (kg) | |||
| VW-88T6 | 88 | 70 | 96 | 77 | TD530GE | 1900*780*1300 | 1050 | 3000*1100*1900 | 1650 |
|
| VW-94T6 | 94 | 75 | 106 | 85 | TAD550GE | 2050*900*1550 | 1160 | 3000*1380*2050 | 1760 |
|
| VW-105T6 | 105 | 84 | 110 | 88 | TAD531GE | 2450*780*1610 | 1226 | 3500*1380*2050 | 2147 |
|
| VW-113T6 | 113 | 90 | 126 | 101 | TAD551GE | 2050*900*1550 | 1220 | 3000*1380*2050 | 1830 |
|
| VW-133T6 | 133 | 106 | 146 | 117 | TAD532GE | 2900*900*1610 | 1335 | 3500*1380*2050 | 2233 |
|
| VW-145T6 | 145 | 116 | 168 | 134 | TAD750GE | 2480*900*1610 | 1650 | 3500*1380*2050 | 2230 |
|
| VW-163T6 | 163 | 130 | 179 | 143 | TAD731GE | 2900*900*1610 | 1571 | 3500*1380*2050 | 2469 |
|
| VW-173T6 | 173 | 138 | 191 | 153 | TAD751GE | 2480*900*1610 | 1720 | 3500*1380*2050 | 2300 |
|
| VW-205T6 | 205 | 164 | 225 | 180 | TAD752GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 |
|
| VW-206T6 | 206 | 165 | 227 | 182 | TAD732GE | 3000*1160*1775 | 1971 | 4000*1380*2150 | 3209 |
|
| VW-220T6 | 220 | 176 | 242 | 194 | TAD733GE | 3000*1160*1775 | 2017 | 4000*1380*2150 | 3255 |
|
| VW-220T6 | 220 | 176 | 242 | 194 | TAD753GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 |
|
| VW-250T6 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GE | 3000*1160*1775 | 2313 | 4000*1380*2150 | 3551 |
|
| VW-250T6 | 250 | 200 | 280 | 224 | TAD754GE | 3310*1390*1830 | 2971 | 4360*1700*2300 | 4331 |
|
Servizio post-vendita
Istruzioni di installazione
Dopo che il cliente ha ricevuto la merce, Awvgpower può fornire consulenza e guida in tempo reale online per l'installazione e il collaudo, oppure fornire i seguenti servizi se necessario:
1. Assegnare personale tecnico e ingegneristico con esperienza di installazione sul posto per la guida all'installazione.
2. Assegnare tecnici esperti con esperienza di collaudo sul posto per eseguire il collaudo delle apparecchiature e la prova di funzionamento insieme al personale tecnico e ingegneristico del cliente, e presentare il rapporto sui dati dei test.
Formazione
Se i clienti ne hanno la necessità, la nostra azienda organizzerà personale tecnico per la formazione e la guida. La nostra azienda può fornire formazione in fabbrica, formazione online tramite video e formazione in loco tra cui gli utenti possono scegliere.
Servizi di manutenzione
Non importa dove si trovi il vostro personale, potete ricevere la nostra consulenza e i nostri servizi tecnici professionali. Awvgpower creerà schede per ciascun cliente e fornirà servizi di ispezione regolari. Potrà inoltre elaborare piani di manutenzione e fornire i relativi pezzi di ricambio.
Parte dei Casi
Se sei interessato ai nostri prodotti e desideri maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
diritto dautore © 2026 Awvgpower.tutti i diritti riservati. 闽ICP备17025355号